Oferta
Szukaj
Wymiary
Wymiary drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą regulowaną MASTER (mm)
| szerokość skrzydła | wymiar w świetle ościeżnicy | wymiar w świetle muru | maksymalny wymiar ościeżnicy |
maksymalny wymiar ościeżnicy z opaską |
||||
| S | H | So | Ho | Sd | Hd | Smax | Smax | |
| 60 | 600 | 2020 | 675 | 2060 | 645 | 2045 | 765 | 2105 |
| 70 | 700 | 2020 | 775 | 2060 | 745 | 2045 | 865 | 2105 |
| 80 | 800 | 2020 | 875 | 2060 | 845 | 2045 | 965 | 2105 |
| 90 | 900 | 2020 | 975 | 2060 | 945 | 2045 | 1065 | 210 |
Wymiary drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą regulowaną SOFT - R (mm)
| szerokość skrzydła | wymiar w świetle ościeżnicy | wymiar w świetle muru | maksymalny wymiar ościeżnicy |
maksymalny wymiar ościeżnicy z opaską |
||||
| S | H | So | Ho | Sd | Hd | Smax | Smax | |
| 60 | 600 | 2020 | 720 | 2085 | 700 | 2070 | 820 | 2130 |
| 70 | 700 | 2020 | 820 | 2085 | 800 | 2070 | 920 | 2130 |
| 80 | 800 | 2020 | 920 | 2085 | 900 | 2070 | 1020 | 2130 |
| 90 | 900 | 2020 | 1020 | 2085 | 1000 | 2070 | 1120 | 2130 |
Wymiary drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą stałą SOLID (mm)
| szerokość skrzydła | wymiar w świetle ościeżnicy | wymiar w świetle muru | maksymalny wymiar ościeżnicy |
|||
| S | H | So | Ho | Sd | Hd | |
| 60 | 600 | 2020 | 720 | 2085 | 700 | 2070 |
| 70 | 700 | 2020 | 820 | 2085 | 800 | 2070 |
| 80 | 800 | 2020 | 920 | 2085 | 900 | 2070 |
| 90 | 900 | 2020 | 1020 | 2085 | 1000 | 2070 |
Wymiary drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą stałą SOFT - R (mm)
| szerokość skrzydła | wymiar w świetle ościeżnicy | wymiar w świetle muru | maksymalny wymiar ościeżnicy |
|||
| S | H | So | Ho | Sd | Hd | |
| 60 | 600 | 2020 | 710 | 2080 | 690 | 2065 |
| 70 | 700 | 2020 | 810 | 2080 | 790 | 2065 |
| 80 | 800 | 2020 | 910 | 2080 | 890 | 2065 |
| 90 | 900 | 2020 | 1010 | 2080 | 990 | 2065 |





