Oferta
Szukaj
Cennik ościeżnic
Cennik ościeżnic regulowanych
| Cennik ościeżnic regulowanych | MASTER | SOFT-R | |||||||
| fornir dąb naturalny | pozostałe forniry | fornir dąb naturalny | pozostałe forniry | ||||||
| szerokość muru | wymiar | netto/ kpl. |
brutto/ kpl. |
netto/ kpl. |
brutto/ kpl. |
netto/ kpl. |
brutto/ kpl. |
netto/ kpl. |
brutto/ kpl. |
| 80-100 | „60”, „70” „80”, „90” |
350 | 427 | 398 | 486 | 490 | 598 | 520 | 634 |
| 100-120 | 360 | 439 | 410 | 500 | 500 | 610 | 530 | 647 | |
| 120-140 | 380 | 464 | 424 | 517 | 525 | 641 | 545 | 665 | |
| 140-160 | 400 | 488 | 438 | 534 | 575 | 702 | 595 | 726 | |
| 160-180 | 420 | 512 | 470 | 573 | 600 | 732 | 610 | 744 | |
| 180-200 | 440 | 537 | 516 | 630 | 625 | 763 | 635 | 775 | |
| 200-220 | 460 | 561 | 530 | 647 | 650 | 793 | 660 | 805 | |
| 220-240 | 480 | 586 | 560 | 683 | 675 | 824 | 690 | 842 | |
| 240-260 | 500 | 610 | 612 | 747 | 700 | 854 | 710 | 866 | |
| 260-280 | 520 | 634 | 626 | 764 | 725 | 885 | 735 | 897 | |
| 280-300 | 540 | 659 | 640 | 781 | 765 | 933 | 775 | 946 | |
Cennik ościeżnic stałych
| typ | wymiar | netto/kpl. | brutto/kpl. |
| SOLID *1 | „60”, „70” „80”, „90” |
265 | 324 |
| SOFT | 335 | 409 | |
| Opaska *2 | 75 | 92 |
*1 Ościeżnice „SOLID” nie są dostepne w okleinach modyfikowanych i dlatego nie mogą stanowić kompletu do skrzydeł z linii NOVA
*2 Komplet na jedną stronę



